事業紹介
BUSINESS
BUSINESS
BUSINESS OVERVIEW
BUSINESS OVERVIEW
BUSINESS OVERVIEW
拡伸工業株式会社は、輸送機部品を中心に多様な産業分野へ高品質な製品を提供しています。設計から試作、量産まで一貫して対応できる体制を整え、少量多品種から大量生産まで柔軟にサポート。プレス加工や溶接、組立に至るまで幅広い技術を駆使し、お客様の課題解決に貢献します。信頼と実績に基づき、地域社会と産業の発展を支えるモノづくりを追求しています。
■主な事業
- 試作プレス品製作
(仮型製作~プレス加工~レーザー加工~各種ASSY組立て) - 量産プレス金型製作
- 輸送機部品・家電部品の量産プレス
- 試作量産プレス・少ロット量産
- 各種ロボット溶接(ARC溶接 / スポット溶接)
PROTOTYPE
試 作
試 作
製品データ受領後、型設計→型加工→プレス・レーザー加工→品質保証までの一貫生産を、最短3日で!
試作対応品は納期が勝負。お客様のご要望に応えるべく豊富な設備で対応します。

■製作の流れ
- データ・図面受領
- 3DCAD/CAMで試作型設計
- 5台の型削り用マシニングセンターで型加工
- 150t ~800tの油圧プレスで成形
- 5台の3Dレーザー加工機で製品化
- データ通りの加工かどうか、測定器計測で品質保証
SMALL LOT
試作量産/少量号口
試作量産/少量号口
敬遠されがちなロットの小さい量産もお任せください!
生産数量がなかなか読めない小ロット量産。当社では計画数・製作期間を打合せさせて頂き製作工法のご提案をさせて頂きます。

■製作の流れ
- 検討用データ・図面受領
- 生産計画数・納入ロット・量産期間の打合せ
- 品質条件・トータルコストなどから
【試作工法】か【本型対応】かをご提案
DIE MANUFACTURING
金型製作/
量産プレス生産
金型製作/
量産プレス生産
量産プレス生産
創業当時からの金型製作のノウハウを活かし、金型設計から加工・プレストライ・生産まで社内で一貫生産します
量産と言っても製品によって製作数、1ロット生産数など求められることは様々。形状・生産数など検討し単発型・順送型、対応可能です。

■製作の流れ
- 検討用データ・図面受領
- 生産計画数・納入ロット・量産期間の打合せ
- 金型設計・加工をはじめプレストライを含めて社内対応
- プレス生産はもちろんボルト・ナット溶接、
他製品とのASSY対応も可能
EQUIPMENT LIST
設備一覧
設備一覧
| 設備名称 | 機種名 | メーカー | 台数 | 能力/容量/加工サイズ |
|---|---|---|---|---|
| マシニングセンター | MA-650VB | OKUMA | 3 | X1500, Y650, Z650 |
| MA-650VB (2017) | OKUMA | 2 | X1500, Y650, Z650 | |
| MC-5VA | OKUMA | 1 | X1050, Y510, Z500 | |
| VM900 | OKK | 1 | X2060, Y940, Z820 | |
| MCR-AF 門型 | OKUMA | 1 | X2500, Y2000, Z800 | |
| ワイヤーカット | AG600L | ソディック | 1 | X600, Y400, Z300 |
| ALN600G | ソディック | 1 | X600, Y400, Z300 | |
| A750 | ソディック | 1 | X750, Y450, Z250 | |
| 500W | ソディック | 1 | X500, Y300, Z150 | |
| 2Dファイバーレーザー 2022年1月導入 |
ML2512eX-F60 | MITUBISHI | 1 | X3050, Y1525, Z150 / 発振機 6kW |
| 3Dレーザー | ML3122VZ 20 | MITUBISHI | 1 | X3100, Y2200, Z850 / 発振機 4kW |
| ML3122VZ | MITUBISHI | 4 | X3100, Y2200, Z850 / 発振機 2kW | |
| タレパン | V3046α | 村田機械 | 1 | 30t 2500X1250 |
| メカプレス | AIDA レベラー有 | 1 | 160t(W) DH350~450 | |
| ワシノ | 1 | 150t DH310~400 | ||
| AIDA レベラー有 | 1 | 80t DH270~350 | ||
| AIDA | 1 | 80t DH240~320 | ||
| AIDA | 1 | 60t DH230~300 | ||
| AIDA | 3 | 45t DH210~270 | ||
| レベラー | オリイ LCC03KR | 1 | 幅 50~350 | |
| レベラー | オリイ LCC03KR | 1 | 板厚 0.7~3.2 | |
| 油圧プレス | WSF-300P | 井上油圧 | 1 | 400t 1500X1000 H800 |
| 大阪ジャッキ | 1 | 800t 2000X1500 H970 | ||
| 大阪ジャッキ | 1 | 150t C型フレーム H550 | ||
| ブレーキ / セットプレス | HYB-60 | 東洋工機 | 1 | 60t L=2000 |
| HYB-125 | 東洋工機 | 1 | 125t L=2500 | |
| PHS 30 | KOMATSU | 1 | 30t | |
| PHS 30 | アマダ | 1 | 30t | |
| PHS 60 | アマダ | 2 | 60t | |
| HBP-608 | ワシノ | 1 | 60t | |
| 2D CAD/CAM | エボリューション | キャドマック | 1 | CAD/CAM |
| ナスカ | 浜松合同 | 4 | CAD/CAM | |
| 3D CAD/CAM | Cimatron | セイロジャパン | 1 | CAD |
| φステーション | セイロジャパン | 2 | CAD | |
| VISI | 太陽メカトロニクス | 2 | CAD | |
| CAM-TOOL | C&Gシステムズ | 3 | CAD / CAM | |
| 5軸CAM | CADMEISTER | UNISYS | 1 | 3次元レーザー |
| プレス解析 | DYNAFORM | CYBERNET | 2 | 成形シュミレーション |
| 溶接ロボット | TM-1400WGⅢ | パナソニック 他 | 2 | ARC溶接 |
| BX200LFE02 | 川崎重工業 | 1 | スポット溶接 | |
| 定置スポット溶接 | YR-500SB2 | パナソニック | 1 | 50kVA |
| NDZ-050-46BSZ-B-D | DENGENSHA | 1 | 50kVA | |
| S2-6-504 | CHUO | 1 | 50kVA | |
| 3D 座標測定機 | PVF1000A | 東京精密 | 1 | X800, Y1000, Z600 |
| XY2AX-MJU | 東京精密 | 1 | X500, Y460, Z400 | |
| FARO Edge ScanArm HD | FARO | 1 | 接触 / 非接触ポータブル 2.7m |
※横スクロールできます。
制作事例
WORKS
記事がありません